OLAR SLIM 10
INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
Caratteristiche
CARRABILE
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/carrabile.png)
FASCI DI LUCE
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/ico_ang_10.png)
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/ico_ang_20.png)
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/ico_ang_30.png)
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/ico_ang_60.png)
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/ico_ang_100.png)
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/applicazione_Incterr.png)
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/applicazione_Incsoff.png)
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/file_prodottiarticoli/applicazione_Incpar.jpg)
Plus di prodotto
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2023/12/affidabile-1.png)
AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2023/12/protezione-1.png)
SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell’elettronica e del gruppo ottico.
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2023/12/connettore-1.png)
CONNETTORE RAPIDO IP68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2023/12/coll.parallelo12-24-1.png)
COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2023/12/dimmerabile-1.png)
DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2023/12/polarita-1.png)
INVERSIONE DELLA POLARITA
Protezione contro l’inversione della polarità grazie al sistema CEI intallato a bordo.
Articoli disponibili
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2024/01/scorri.png)
Codice | Temp. colore | Angolo | Watt | Lumen out. | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALS1010C | 3000K | 10 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010CL | 3000K | 10 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020C | 3000K | 20 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020CL | 3000K | 20 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030C | 3000K | 30 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030CL | 3000K | 30 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060C | 3000K | 60 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060CL | 3000K | 60 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100C | 3000K | 100 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100CL | 3000K | 100 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010N | 4000K | 10 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010NL | 4000K | 10 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1020N | 4000K | 20 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 4000K | DETTAGLI |
ALS1020NL | 4000K | 20 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030N | 4000K | 30 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030NL | 4000K | 30 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060N | 4000K | 60 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060NL | 4000K | 60 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100N | 4000K | 100 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100NL | 4000K | 100 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010F | 6000K | 10 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1010FL | 6000K | 10 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020F | 6000K | 20 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020FL | 6000K | 20 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030F | 6000K | 30 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030FL | 6000K | 30 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060F | 6000K | 60 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060FL | 6000K | 60 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100F | 6000K | 100 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100FL | 6000K | 100 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
ALS10 | CONTROCASSA PER OLAR SLIM 10 | DETTAGLI |
Personalizzazioni
PERSONALIZZAZIONE | COMPOSIZIONE CODICE | |
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard | Lunghezza in cm | Z + CM TOTALI + COD.ART |
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino | Z + LUX + COD.ART | |
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica | Scala colore RAL | Z + CODICE RAL + COD.ART |
Bianco opaco RAL 9016 | Z + 9016 + COD.ART | |
Nero opaco RAL 9005 | Z + 9005 + COD.ART | |
Corten opaco | Z + CORTEN + COD.ART | |
FASCIO DI LUCE COLORATO | Rosso | Z+LR+COD.ART |
Blu | Z+LB+COD.ART | |
Verde | Z+LV+COD.ART | |
VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A CARTONGESSO | Z + CODICE ARTICOLO + L |
Scopri
l’intera gamma
OLAR
![](https://www.boboliluce.it/wp-content/uploads/2023/12/Raggruppa-691.png)
Keep in touch