OLAR SLIM 10
INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
Caratteristiche
CARRABILE
Plus di prodotto
AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.
SISTEMA DI PROTEZIONE
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell’elettronica e del gruppo ottico.
CONNETTORE RAPIDO IP68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 installato sul cavo.
COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.
DIMMERABILE
Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.
INVERSIONE DELLA POLARITA
Protezione contro l’inversione della polarità grazie al sistema CEI intallato a bordo.
Articoli disponibili
Codice | Temp. colore | Angolo | Lumen nom. | Lumen out. | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALS1010C | 3000K | 10 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010CL | 3000K | 10 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020C | 3000K | 20 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020CL | 3000K | 20 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030C | 3000K | 30 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030CL | 3000K | 30 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060C | 3000K | 60 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060CL | 3000K | 60 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100C | 3000K | 100 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100CL | 3000K | 100 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010N | 4000K | 10 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010NL | 4000K | 10 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1020N | 4000K | 20 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 4000K | DETTAGLI |
ALS1020NL | 4000K | 20 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030N | 4000K | 30 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030NL | 4000K | 30 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060N | 4000K | 60 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060NL | 4000K | 60 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100N | 4000K | 100 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100NL | 4000K | 100 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010F | 6000K | 10 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1010FL | 6000K | 10 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020F | 6000K | 20 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020FL | 6000K | 20 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030F | 6000K | 30 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030FL | 6000K | 30 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060F | 6000K | 60 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060FL | 6000K | 60 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100F | 6000K | 100 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100FL | 6000K | 100 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
ALS10 | CONTROCASSA PER OLAR SLIM 10 | DETTAGLI |
Personalizzazioni
PERSONALIZZAZIONE | COMPOSIZIONE CODICE | |
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard | Lunghezza in cm | Z + CM TOTALI + COD.ART |
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino | Z + LUX + COD.ART | |
GHIERA COLORATA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica | Scala colore RAL | Z + CODICE RAL + COD.ART |
Bianco opaco RAL 9016 | Z + 9016 + COD.ART | |
Nero opaco RAL 9005 | Z + 9005 + COD.ART | |
Corten opaco | Z + CORTEN + COD.ART | |
FASCIO DI LUCE COLORATO | Rosso | Z+LR+COD.ART |
Blu | Z+LB+COD.ART | |
Verde | Z+LV+COD.ART | |
VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A CARTONGESSO | Z + CODICE ARTICOLO + L |
Scopri
l’intera gamma
OLAR
Keep in touch