Descrizione
PALETTO DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA EN AW 6063 ESTRUSA E CORPO LAMPADA TRAMITE STAMPAGGIO IN PRESSOFUSIONE, PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA
Dettagli
Documentazione
Capitolato
NOME PRODOTTO: RECTA PALETTO FRONTE RETRO VERDE CODICE: RCP9T24AWVC27 PALETTO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN AMBIENTI ESTERNI. SUPPORTO IN LEGA EN AW 6063 ESTRUSO; CORPO STAMPATO IN PRESSOFUSIONE, PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA AD ALTO SPESSORE, RESISTENTE ALLA CORROSIONE DI COLORE: VERDE. DOPPIA OTTICA: DIFFUSA - ASIMMETRICA° CON SCHERMO IN VETRO TEMPERATO AD ALTISSIMA EFFICIENZA PER UNA MIGLIORE RESA LUMINOSA E PULIZIA DEL FASCIO. POTENZA ASSORBITA: 24W. ALIMENTAZIONE: 230V. TEMPERATURA COLORE: 2700K. INDICE DI RESA CROMATICA CRI >90. LUMEN NOMINALI: 2508lm. LUMEN OUTPUT: 2132lm. MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO: 90% 100000H (L90B10) (Ta 25°C). GRADO DI PROTEZIONE: IP65. GRADO DI RESISTENZA ALL'URTO: IK08. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da -10°C a +35°C. SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: RG0 EN62471:2006. PESO: 5300g. DIMENSIONI: 230X194X900mm. GARANZIA PRODOTTO: 3 ANNI GARANZIA INFINITY LIFE UN PRODOTTO CON GARANZIA INFINITY LIFE È UN PRODOTTO SOSTENIBILE PERCHÉ PUÒ ESSERE RIGENERATO E RICONDIZIONATO ANCHE AL TRERMINE DEL PROPRIO CICLO DI VITA, TRASFORMANDO L’ACQUISTO IN UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO.
Altri articoli
| Codice | Temp. colore | Angolo | Watt | Lumen out. | Altezza paletto | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP9T40AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 40 | 2670 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T24AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 24 | 1780 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T32AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 32 | 2225 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T32AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 32 | 2225 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T40AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 40 | 2670 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T24AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 24 | 1780 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T32AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 32 | 2225 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T40AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 40 | 2670 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T24AAGC27 | 2700K | ASIMMETRICA | 24 | 1780 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T32WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 32 | 3105 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T40WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 40 | 3725 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T24WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 24 | 2484 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T40WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 40 | 3725 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T32WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 32 | 3105 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T24WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 24 | 2484 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T40WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 40 | 3725 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T32WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 32 | 3105 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T24WWGC27 | 2700K | DIFFUSA | 24 | 2484 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W DIFF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T32AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2665 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T40AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3198 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T32AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2665 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T40AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3198 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP6T24AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2132 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T40AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3198 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T32AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2665 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP3T24AWGC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2132 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W ASI.DIF.2700K | DETTAGLI | |
| RCP9T40AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 40 | 2757 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T24AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 24 | 1838 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T32AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 32 | 2297 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T32AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 32 | 2297 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T40AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 40 | 2757 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T24AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 24 | 1838 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T32AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 32 | 2297 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T40AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 40 | 2757 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T24AAGC | 3000K | ASIMMETRICA | 24 | 1838 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T32WWGC | 3000K | DIFFUSA | 32 | 3206 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T40WWGC | 3000K | DIFFUSA | 40 | 3847 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T24WWGC | 3000K | DIFFUSA | 24 | 2565 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T40WWGC | 3000K | DIFFUSA | 40 | 3847 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T32WWGC | 3000K | DIFFUSA | 32 | 3206 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T24WWGC | 3000K | DIFFUSA | 24 | 2565 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T40WWGC | 3000K | DIFFUSA | 40 | 3847 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T32WWGC | 3000K | DIFFUSA | 32 | 3206 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T24WWGC | 3000K | DIFFUSA | 24 | 2565 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W DIFF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T32AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2752 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T40AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3302 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T24AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2201 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T32AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2752 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T40AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3302 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP6T24AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2201 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T40AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3302 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T32AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2752 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP3T24AWGC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2201 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W ASI.DIF.3000K | DETTAGLI | |
| RCP9T40AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 40 | 2902 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T24AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 24 | 1935 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T32AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 32 | 2418 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T32AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 32 | 2418 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T40AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 40 | 2902 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T24AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 24 | 1935 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T32AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 32 | 2418 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T40AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 40 | 2902 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T24AAGN | 4000K | ASIMMETRICA | 24 | 1935 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T40WWGN | 4000K | DIFFUSA | 40 | 4049 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T32WWGN | 4000K | DIFFUSA | 32 | 3375 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T24WWGN | 4000K | DIFFUSA | 24 | 2700 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T40WWGN | 4000K | DIFFUSA | 40 | 4049 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T32WWGN | 4000K | DIFFUSA | 32 | 3375 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T24WWGN | 4000K | DIFFUSA | 24 | 2700 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T40WWGN | 4000K | DIFFUSA | 40 | 4049 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T32WWGN | 4000K | DIFFUSA | 32 | 3375 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T24WWGN | 4000K | DIFFUSA | 24 | 2700 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W DIFF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T32AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2896 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 32W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T40AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3476 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 40W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP9T24AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2317 | RECTA PALETTO FR H90 GRIGIO 24W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T32AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2896 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 32W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T40AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3476 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 40W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP6T24AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2317 | RECTA PALETTO FR H60 GRIGIO 24W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T40AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 40 | 3476 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 40W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T32AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 32 | 2896 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 32W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI | |
| RCP3T24AWGN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 24 | 2317 | RECTA PALETTO FR H30 GRIGIO 24W ASI.DIF.4000K | DETTAGLI |
Scopri
l’intera gamma RECTA
Keep in touch
