Descrizione
PALETTO DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA EN AW 6063 ESTRUSA E CORPO LAMPADA TRAMITE STAMPAGGIO IN PRESSOFUSIONE, PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA
Dettagli
Documentazione
Capitolato
NOME PRODOTTO: RECTA PALETTO BIEMISSIONE VERDE CODICE: RCP9L25W12VC27 PALETTO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN AMBIENTI ESTERNI. SUPPORTO IN LEGA EN AW 6063 ESTRUSO; CORPO STAMPATO IN PRESSOFUSIONE, PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA AD ALTO SPESSORE, RESISTENTE ALLA CORROSIONE DI COLORE: VERDE. DOPPIA OTTICA: DIFFUSA - 12° CON SCHERMO IN VETRO TEMPERATO AD ALTISSIMA EFFICIENZA PER UNA MIGLIORE RESA LUMINOSA E PULIZIA DEL FASCIO. POTENZA ASSORBITA: 25W. ALIMENTAZIONE: 230V. TEMPERATURA COLORE: 2700K. INDICE DI RESA CROMATICA CRI >90. LUMEN NOMINALI: 2637lm. LUMEN OUTPUT: 2382lm. MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO: 90% 100000H (L90B10) (Ta 25°C). GRADO DI PROTEZIONE: IP65. GRADO DI RESISTENZA ALL'URTO: IK08. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da -10°C a +35°C. SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: RG0 EN62471:2006. PESO: 4300g. DIMENSIONI: 230X114X900mm. GARANZIA PRODOTTO: 3 ANNI GARANZIA INFINITY LIFE UN PRODOTTO CON GARANZIA INFINITY LIFE È UN PRODOTTO SOSTENIBILE PERCHÉ PUÒ ESSERE RIGENERATO E RICONDIZIONATO ANCHE AL TRERMINE DEL PROPRIO CICLO DI VITA, TRASFORMANDO L’ACQUISTO IN UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO.
Altri articoli
Codice | Temp. colore | Angolo | Watt | Lumen out. | Altezza paletto | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP9L25A12VC27 | 2700K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2030 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.25W ASIM.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP9L20A12VC27 | 2700K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1523 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.20W ASIM.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP6L25A12VC27 | 2700K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2030 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.25W ASIM.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP6L20A12VC27 | 2700K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1523 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.20W ASIM.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP3L20A12VC27 | 2700K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1523 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.20W ASIM.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP3L25A12VC27 | 2700K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2030 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.25W ASIM.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP9L25AAVC27 | 2700K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1780 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 25W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
RCP9L20AAVC27 | 2700K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1335 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 20W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
RCP6L20AAVC27 | 2700K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1335 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 20W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
RCP6L25AAVC27 | 2700K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1780 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 25W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
RCP3L20AAVC27 | 2700K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1335 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 20W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
RCP3L25AAVC27 | 2700K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1780 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 25W ASIM.2700K | DETTAGLI | |
RCP9L20W12VC27 | 2700K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1787 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 20W DIF.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP6L20W12VC27 | 2700K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1787 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 20W DIF.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP6L25W12VC27 | 2700K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2382 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 25W DIF.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP3L25W12VC27 | 2700K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2382 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 25W DIF.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP3L20W12VC27 | 2700K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1787 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 20W DIF.12°2700K | DETTAGLI | |
RCP9L25WAVC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2132 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.25W DIF.ASI.2700K | DETTAGLI | |
RCP9L20WAVC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1599 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.20W DIF.ASI.2700K | DETTAGLI | |
RCP6L25WAVC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2132 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.25W DIF.ASI.2700K | DETTAGLI | |
RCP6L20WAVC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1599 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.20W DIF.ASI.2700K | DETTAGLI | |
RCP3L25WAVC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2132 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.25W DIF.ASI.2700K | DETTAGLI | |
RCP3L20WAVC27 | 2700K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1599 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.20W DIF.ASI.2700K | DETTAGLI | |
RCP9L25A12VC | 3000K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2097 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.25W ASIM.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP9L20A12VC | 3000K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1572 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.20W ASIM.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP6L25A12VC | 3000K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2097 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.25W ASIM.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP6L20A12VC | 3000K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1572 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.20W ASIM.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP3L25A12VC | 3000K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2097 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.25W ASIM.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP3L20A12VC | 3000K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1572 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.20W ASIM.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP9L25AAVC | 3000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1838 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 25W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
RCP9L20AAVC | 3000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1378 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 20W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
RCP6L25AAVC | 3000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1838 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 25W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
RCP6L20AAVC | 3000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1378 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 20W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
RCP3L20AAVC | 3000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1378 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 20W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
RCP3L25AAVC | 3000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1838 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 25W ASIM.3000K | DETTAGLI | |
RCP9L25W12VC | 3000K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2460 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 25W DIF.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP9L20W12VC | 3000K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1845 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 20W DIF.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP6L20W12VC | 3000K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1845 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 20W DIF.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP6L25W12VC | 3000K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2460 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 25W DIF.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP3L25W12VC | 3000K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2460 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 25W DIF.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP3L20W12VC | 3000K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1845 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 20W DIF.12°3000K | DETTAGLI | |
RCP9L25WAVC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2201 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.25W DIF.ASI.3000K | DETTAGLI | |
RCP9L20WAVC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1651 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.20W DIF.ASI.3000K | DETTAGLI | |
RCP6L25WAVC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2201 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.25W DIF.ASI.3000K | DETTAGLI | |
RCP6L20WAVC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1651 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.20W DIF.ASI.3000K | DETTAGLI | |
RCP3L25WAVC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2201 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.25W DIF.ASI.3000K | DETTAGLI | |
RCP3L20WAVC | 3000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1651 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.20W DIF.ASI.3000K | DETTAGLI | |
RCP9L25A12VN | 4000K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2207 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.25W ASIM.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP9L20A12VN | 4000K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1655 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.20W ASIM.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP6L25A12VN | 4000K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2207 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.25W ASIM.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP6L20A12VN | 4000K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1655 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.20W ASIM.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP3L25A12VN | 4000K | ASIMMETRICA - 12 | 25 | 2207 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.25W ASIM.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP3L20A12VN | 4000K | ASIMMETRICA - 12 | 20 | 1655 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.20W ASIM.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP9L25AAVN | 4000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1935 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 25W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
RCP9L20AAVN | 4000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1451 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 20W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
RCP6L25AAVN | 4000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1935 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 25W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
RCP6L20AAVN | 4000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1451 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 20W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
RCP3L20AAVN | 4000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 20 | 1451 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 20W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
RCP3L25AAVN | 4000K | ASIMMETRICA - ASIMMETRICA | 25 | 1935 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 25W ASIM.4000K | DETTAGLI | |
RCP9L25W12VN | 4000K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2589 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 25W DIF.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP9L20W12VN | 4000K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1942 | RECTA PALETTO BI.H90 VERDE 20W DIF.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP6L20W12VN | 4000K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1942 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 20W DIF.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP6L25W12VN | 4000K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2589 | RECTA PALETTO BI.H60 VERDE 25W DIF.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP3L25W12VN | 4000K | DIFFUSA - 12 | 25 | 2589 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 25W DIF.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP3L20W12VN | 4000K | DIFFUSA - 12 | 20 | 1942 | RECTA PALETTO BI.H30 VERDE 20W DIF.12°4000K | DETTAGLI | |
RCP9L20WAVN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1738 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.20W DIF.ASI.4000K | DETTAGLI | |
RCP9L25WAVN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2317 | RECTA PALETTO BI.H90 VERD.25W DIF.ASI.4000K | DETTAGLI | |
RCP6L20WAVN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1738 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.20W DIF.ASI.4000K | DETTAGLI | |
RCP6L25WAVN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2317 | RECTA PALETTO BI.H60 VERD.25W DIF.ASI.4000K | DETTAGLI | |
RCP3L25WAVN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 25 | 2317 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.25W DIF.ASI.4000K | DETTAGLI | |
RCP3L20WAVN | 4000K | DIFFUSA - ASIMMETRICA | 20 | 1738 | RECTA PALETTO BI.H30 VERD.20W DIF.ASI.4000K | DETTAGLI |
Scopri
l’intera gamma RECTA
Keep in touch