Descrizione
INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
Dettagli
Documentazione
Capitolato
NOME PRODOTTO: OLAR SLIM 10 CODICE: ALS1020NL INCASSO CARRABILEFINO A 500Kg. IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN AMBIENTI ESTERNI, INTERNI O ANCHE AGGRESSIVI COME QUELLI MARINI. CORPO IN LEGA EN AW 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA DI TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO, PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE. GHIERA IN ACCIAIO INOX 316L RICAVATA DA LAVORAZIONE MECCANICA DI TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO. OTTICA: 20° CON LENTE IN POLICARBONATO AD ALTISSIMA EFFICIENZA PER UNA MIGLIORE RESA LUMINOSA E PULIZIA DEL FASCIO. SCHERMO IN VETRO TEMPERATO EXTRACHIARO AD ELEVATA TRASMITTANZA, SPESSORE 4mm. POTENZA ASSORBITA: 10W. ALIMENTAZIONE: 12V DC. TEMPERATURA COLORE: 4000K. INDICE DI RESA CROMATICA CRI >80. LUMEN NOMINALI: 1420lm. LUMEN OUTPUT: 776lm. MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO: 90% 100000H (L90B10) (Ta 25°C). GRADO DI PROTEZIONE: IP68. GRADO DI RESISTENZA ALL'URTO: IK08. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da -10°C a +35°C. SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: RG01 EN62471:2006. PESO: 770g. DIMENSIONI: Ø130X35mm. FORO D'INCASSO: Ø112,5mm. SISTEMI DI PROTEZIONE: ACQUA STOP PROTEGGE IL PRODOTTO DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA CHE POSSONO OCCORRERE IN CASO DI ERRORI DI GIUNZIONE TRA I CAVI. INOLTRE QUESTO ACCESSORIO A CORREDO GARANTISCE PROTEZIONE ELETTRICA CONTRO L'INVERSIONE DI POLARITÁ O SOVRATENSIONI CHE POTREBBERO ACCADERE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. GARANZIA PRODOTTO: 3 ANNI GARANZIA INFINITY LIFE: UN PRODOTTO CON GARANZIA INFINITY LIFE È UN PRODOTTO SOSTENIBILE PERCHÉ PUÒ ESSERE RIGENERATO E RICONDIZIONATO ANCHE AL TRERMINE DEL PROPRIO CICLO DI VITA, TRASFORMANDO L’ACQUISTO IN UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO.
Altri articoli
Codice | Temp. colore | Angolo | Lumen nom. | Lumen out. | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALS1010C | 3000K | 10 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010CL | 3000K | 10 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020C | 3000K | 20 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020CL | 3000K | 20 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030C | 3000K | 30 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030CL | 3000K | 30 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060C | 3000K | 60 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060CL | 3000K | 60 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100C | 3000K | 100 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100CL | 3000K | 100 | 1349 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010N | 4000K | 10 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010NL | 4000K | 10 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1020N | 4000K | 20 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030N | 4000K | 30 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030NL | 4000K | 30 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060N | 4000K | 60 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060NL | 4000K | 60 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100N | 4000K | 100 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100NL | 4000K | 100 | 1420 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010F | 6000K | 10 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1010FL | 6000K | 10 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020F | 6000K | 20 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020FL | 6000K | 20 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030F | 6000K | 30 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030FL | 6000K | 30 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060F | 6000K | 60 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060FL | 6000K | 60 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100F | 6000K | 100 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100FL | 6000K | 100 | 1491 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
ALS10 | CONTROCASSA PER OLAR SLIM 10 | DETTAGLI |
Scopri
l’intera gamma OLAR
Keep in touch