Descrizione
CONTROCASSA PER OLAR SLIM 10
Dettagli
Descr. Metel CONTROCASSA PER OLAR SLIM 10
Famiglia PASSIVATI
Foro Ø112,5
Corpo LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
Cavo 80 CM 2X0.75 NEOPRENE
Applicazioni ACCESSORIO
Altri articoli

Codice | Temp. colore | Angolo | Watt | Lumen out. | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALS1010C | 3000K | 10 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010CL | 3000K | 10 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020C | 3000K | 20 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1020CL | 3000K | 20 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030C | 3000K | 30 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1030CL | 3000K | 30 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060C | 3000K | 60 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS1060CL | 3000K | 60 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100C | 3000K | 100 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS10100CL | 3000K | 100 | 10 | 737 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 3000K | DETTAGLI |
ALS1010N | 4000K | 10 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010NL | 4000K | 10 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 4000K | DETTAGLI |
ALS1020N | 4000K | 20 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 4000K | DETTAGLI |
ALS1020NL | 4000K | 20 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030N | 4000K | 30 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1030NL | 4000K | 30 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060N | 4000K | 60 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS1060NL | 4000K | 60 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100N | 4000K | 100 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS10100NL | 4000K | 100 | 10 | 776 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 4000K | DETTAGLI |
ALS1010F | 6000K | 10 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1010FL | 6000K | 10 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 10° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020F | 6000K | 20 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1020FL | 6000K | 20 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 20° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030F | 6000K | 30 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1030FL | 6000K | 30 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 30° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060F | 6000K | 60 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS1060FL | 6000K | 60 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 60° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100F | 6000K | 100 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 INC.PAS.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
ALS10100FL | 6000K | 100 | 10 | 814 | OLAR SLIM10 CARTONG.IP68 12V 10W 100° 6000K | DETTAGLI |
Scopri
l’intera gamma OLAR

Keep in touch
